單級單吸臥式離心泵
| 更新時間: | 2024-08-20 | 
| 產(chǎn)品型號: | IS | 
| 瀏覽次數(shù): | 1671 | 
IS型系列單級單吸(軸向吸入)離心泵,適用于工業(yè)和城市給水、排水、亦可用于農(nóng)業(yè)排灌。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體之用,溫度不高于80℃。
IS單級單吸臥式離心泵的詳細(xì)資料:
IS單級單吸臥式離心泵產(chǎn)品概述
IS單級單吸臥式離心泵是根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)ISO2858進(jìn)行設(shè)計(jì)的并按國家標(biāo)準(zhǔn)SIO199/ DIS制造的,其技術(shù)指標(biāo)與老產(chǎn)品相比,效率平均提高5%左右,汽蝕余量降低了2%左右,是一種性能穩(wěn)定,零部件尺寸實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的節(jié)能高效產(chǎn)品,是國家機(jī)械工業(yè)部確定取化老式耐腐蝕泵及替代進(jìn)口的節(jié)能更新?lián)Q代的產(chǎn)品,改良型ISA型化工泵以更加簡捷的形式對機(jī)組的構(gòu)成進(jìn)行重組(去掉加長聯(lián)軸器泵和電機(jī)直接)特別是對小功率機(jī)組來說減少占地面積,降低基建投資及方便維修等方面都具有及其重要的意義。
IS型號意義

IS結(jié)構(gòu)圖

IS主要用途
IS適合于化工、石油、石油化工、治金、輕工、印染、制藥、環(huán)保、海水淡化、海上采油、造紙、食品等工業(yè)部門輸送不含固體顆類的有機(jī)或無機(jī)化工介質(zhì),石油產(chǎn)品及腐蝕性的液體。
IS產(chǎn)品特點(diǎn)
 a.可輸送水類物質(zhì)及各種腐蝕介質(zhì)(粘度類似水)
 b.密度范圍P=1.0-1.84*10立方kg/m立方
 c.介質(zhì)溫度在-20度s+160讀范圍之間
 d.系統(tǒng)工作壓力=<1.6MPa.即:系統(tǒng)壓力=吸入口壓力+泵閉閥工作時的壓力=<1.6MPa
 e.流量3.4-460m立方/n揚(yáng)程H3.6-132m特殊情況(高溫、高壓及特殊材料)請于訂貨時預(yù)先提出,以便提供更為可靠之產(chǎn)品。
材質(zhì):由于該型泵主要用來輸送腐蝕性介質(zhì),所以其過流部件(即泵體、泵蓋和葉輪)均采用以下不銹鋼材料,用戶如需選用其它特殊材料,請于訂貨時事先提出。
IS技術(shù)參數(shù)
型號  | 流量(M3/H)  | 揚(yáng)程 (M)  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 電機(jī)功率KW  | 口徑(MM)  | |
吸入  | 排出  | |||||
IS50-32-125  | 12.5  | 20  | 2900  | 2.2  | 50  | 32  | 
6.3  | 5  | 
  | 0.55  | 50  | 32  | |
IS50-32-160  | 12.5  | 32  | 2900  | 3  | 50  | 32  | 
6.3  | 8  | 
  | 0.55  | 50  | 32  | |
IS50-32-200  | 12.5  | 50  | 2900  | 5.5  | 50  | 32  | 
6.3  | 12.5  | 
  | 0.75  | 50  | 32  | |
IS50-32-250  | 12.5  | 80  | 2900  | 11  | 50  | 32  | 
6.3  | 20  | 
  | 1.5  | 50  | 32  | |
IS65-50-125  | 25  | 80  | 2900  | 3  | 65  | 50  | 
12.5  | 5  | 
  | 0.55  | 65  | 50  | |
IS65-50-160  | 25  | 32  | 2900  | 5.5  | 65  | 50  | 
12.5  | 8  | 
  | 0.75  | 65  | 50  | |
IS65-40-200  | 25  | 50  | 2900  | 7.5  | 65  | 50  | 
12.5  | 12.5  | 1450  | 1.1  | 65  | 50  | |
IS65-4O-250  | 25  | 80  | 2900  | 15  | 65  | 50  | 
12.5  | 20  | 1450  | 2.2  | 65  | 50  | |
IS65-40-315  | 25  | 125  | 2900  | 30  | 65  | 50  | 
12.5  | 32  | 1450  | 4  | 65  | 50  | |
IS80-65-125  | 50  | 20  | 2900  | 5.5  | 80  | 65  | 
25  | 5  | 1450  | 0.75  | 80  | 65  | |
IS80-65-160  | 50  | 32  | 2900  | 7.5  | 80  | 65  | 
25  | 8  | 1450  | 1.5  | 80  | 65  | |
IS80-50-200  | 50  | 50  | 2900  | 15  | 80  | 50  | 
25  | 12.5  | 1450  | 2.2  | 80  | 50  | |
IS80-50-250  | 50  | 80  | 2900  | 22  | 80  | 50  | 
25  | 20  | 1450  | 3  | 80  | 50  | |
IS80-50-315  | 50  | 125  | 2900  | 37  | 80  | 50  | 
25  | 32  | 1450  | 5.5  | 80  | 50  | |
IS100-80-125  | 100  | 20  | 2900  | 11  | 100  | 80  | 
50  | 5  | 1450  | 1.5  | 100  | 80  | |
IS100-80-160  | 100  | 32  | 2900  | 15  | 100  | 80  | 
50  | 8  | 1450  | 2.2  | 100  | 80  | |
IS100-65-200  | 100  | 50  | 2900  | 22  | 100  | 65  | 
50  | 12.5  | 1450  | 4  | 100  | 65  | |
IS100-65-200  | 100  | 80  | 2900  | 37  | 100  | 65  | 
50  | 20  | 1450  | 5.5  | 100  | 65  | |
IS100-65-315  | 100  | 125  | 2900  | 75  | 100  | 65  | 
50  | 32  | 1450  | 11  | 100  | 65  | |
IS125-100-200  | 200  | 50  | 2900  | 45  | 125  | 100  | 
100  | 12.5  | 1450  | 7.5  | 125  | 100  | |
IS125-100-250  | 200  | 80  | 2900  | 75  | 125  | 100  | 
100  | 20  | 1450  | 11  | 125  | 100  | |
IS125-100-315  | 200  | 125  | 2900  | 110  | 125  | 100  | 
100  | 32  | 1450  | 15  | 125  | 100  | |
IS125-100-400  | 100  | 50  | 1450  | 30  | 125  | 100  | 
IS150-125-250  | 200  | 20  | 1450  | 18.5  | 150  | 125  | 
IS150-125-315  | 200  | 32  | 1450  | 30  | 150  | 125  | 
IS150-125-400  | 200  | 50  | 1450  | 45  | 150  | 125  | 
IS200-150-250  | 400  | 20  | 1450  | 37  | 200  | 150  | 
IS200-150-315  | 400  | 32  | 1450  | 55  | 200  | 150  | 
IS200-150-400  | 400  | 50  | 1450  | 90  | 200  | 150  | 

 
